基本信息我要纠错 | |||
---|---|---|---|
最高车速 | 250 | 加速时间 | 5.3 |
保修政策 | 三年或10万公里 | 综合工况油耗 | 11.9 |
车身我要纠错 | |||
长 | 4909 | 宽 | 1985 |
高 | 1772 | 轴距 | 2933 |
前轮距(mm) | - | 后轮距(mm) | - |
最小离地间隙(mm) | - | 接近角(°) | - |
离去角(°) | - | 最大爬坡度 | - |
最大涉水深度(mm) | - | 最小转弯半径(m) | - |
整备质量 | 2375 | 车身型式 | SUV |
车门数 | 5 | 乘员人数(含司机) | 5 |
燃油箱容积 | 85 | 行李厢容积 | 650-1870 |
发动机我要纠错 | |||
发动机型号 | - | 发动机位置 | 前置 |
排量(升) | 4.0 | 排量(毫升) | 3982 |
进气型式 | 双涡轮增压 | 气缸排列型式 | V型排列 |
气缸数 | 8 | 每缸气门数 | 4 |
配气机构 | DOHC | 压缩比 | - |
缸径(mm) | - | 行程(mm) | - |
最大马力 | 408 | 最大功率—功率值 | 300 |
最大功率—转速 | 5500-6400 | 最大扭矩—扭矩值 | 600 |
最大扭矩—转速 | 1750-4500 | 发动机特有技术 | - |
燃料类型 | 汽油 | 燃油标号 | 97号(京95号) |
供油方式 | 缸内直喷 | 缸盖材料 | 铝 |
缸体材料 | 铝 | 环保标准 | 欧VI |
电动机我要纠错 | |||
电机类型 | 无 | 电动机总功率(kW) | - |
电动机总扭矩(N·m) | - | 前电动机最大功率(kW) | - |
前电动机最大扭矩(N·m) | - | 后电动机最大功率(kW) | - |
后电动机最大扭矩(N·m) | - | 电池类型 | 无 |
电池支持最高续航里程(km) | - | 电池容量(kWh) | - |
电池快充时间 | - | 电池慢充时间 | - |
变速箱我要纠错 | |||
简称 | 8挡手自一体 | 挡位个数 | 8 |
变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | ||
底盘转向我要纠错 | |||
驱动方式 | 前置四驱 | 四驱形式 | 全时四驱 |
前悬挂名称 | 双叉臂式独立悬架 | 后悬挂名称 | 多连杆式独立悬架 |
转向助力 | 电动助力 | 车体结构 | 承载式 |
车轮制动我要纠错 | |||
前制动类型 | 通风盘式 | 后制动类型 | 通风盘式 |
驻车制动器类型 | 电子手刹 | 前轮胎规格 | 275/40 R20 |
后轮胎规格 | 315/35 R20 | 备胎类型 | 非全尺寸备胎 |
安全装备我要纠错 | |||
驾驶位安全气囊 | 有 | 副驾驶位安全气囊 | 有 |
前排侧安全气囊 | 有 | 后排侧安全气囊 | 无 |
前排头部气囊(气帘) | 有 | 膝部气囊 | 无 |
胎压监测装置 | 有 | 安全带未系提示 | 有 |
儿童锁 | 有 | 发动机防盗系统 | 有 |
车内中控锁 | 有 | 遥控钥匙 | 有 |
无钥匙启动系统 | 有 | 无钥匙进入功能 | 有 |
操控配置我要纠错 | |||
刹车防抱死(ABS) | 有 | 制动力分配(EBD/CBC/EBV等) | 有 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA/EVA等) | 有 | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 有 |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC/ESC等) | 有 | 上坡辅助 | 有 |
自动驻车 | 有 | 陡坡缓降 | 有 |
可变悬架 | 无 | 空气悬架 | 无 |
可变转向比 | 有 | 前桥限滑差速器/差速锁 | 无 |
中央差速器锁止功能 | 无 | 后桥限滑差速器/差速锁 | 无 |
外部配置我要纠错 | |||
天窗型式 | 有 | 全景天窗 | 有 |
运动包围 | 有 | 轮毂材料 | 铝合金 |
电动吸合门 | 有 | 侧滑门 | 无 |
行李箱打开方式 | 有 | 感应后备厢 | 无 |
车顶行李架 | 有 | 车身颜色 | - |
内部配置我要纠错 | |||
方向盘表面材料 | 真皮 | 方向盘调节方式 | 电动 |
方向盘前后调节 | 有 | 方向盘上下调节 | 有 |
多功能方向盘 | 有 | 换挡拨片 | 有 |
方向盘加热 | 有 | 方向盘调节记忆 | 无 |
定速巡航 | 有 | 前置泊车雷达 | 有 |
倒车雷达(车后) | 有 | 倒车影像 | 有 |
行车电脑 | 有 | 全液晶仪表盘 | 无 |
HUD抬头数字显示 | 有 | ||
座椅配置我要纠错 | |||
座椅材质 | 真皮 | 运动座椅 | 有 |
座椅高低调节 | 有 | 驾驶座座椅调节方式 | 电动 |
驾驶席座椅调节方向 | - | 副驾驶座椅调节方式 | 电动 |
副驾驶座椅调节方向 | - | 驾驶座腰部支撑调节 | 有 |
第二排靠背角度调节 | 有 | 第二排座椅移动 | 有 |
主动式安全头枕 | 无 | 驾驶席座椅调节记忆 | 有 |
电动座椅记忆 | 有 | 座椅加热 | 双排 |
座椅通风 | 有 | 座椅按摩功能 | 无 |
第三排座椅 | 无 | 后排座位放倒比例 | 按比例放倒 |
前座中央扶手 | 有 | 后座中央扶手 | 有 |
后排杯架 | 有 | 内饰颜色 | - |
多媒体配置我要纠错 | |||
GPS导航系统 | 有 | 中控台液晶屏 | 有 |
蓝牙系统 | 有 | 人机交互系统 | 有 |
车载电视 | 选配 | 后排液晶屏 | 有 |
220V/230V电源 | 无 | 外接音源接口 | 有 |
CD | DVD | 音响品牌 | 选配 |
扬声器数量 | ≥12 | ||
灯光配置我要纠错 | |||
远光灯 | LED | 前大灯类型 | LED |
日间行车灯 | 有 | 自适应远近光灯 | 有 |
前大灯自动开闭 | 有 | 侧转向灯 | 无 |
前大灯随动转向 | 有 | 前雾灯 | 有 |
前大灯照射范围调整 | 有 | 前大灯自动清洗功能 | 有 |
车内氛围灯 | 有 | ||
玻璃/后视镜我要纠错 | |||
车窗 | 有 | 电动窗防夹功能 | 有 |
防紫外线/隔热玻璃 | 有 | 外后视镜电动调节 | 有 |
外后视镜加热功能 | 有 | 外后视镜自动防眩目 | 有 |
内后视镜防眩目功能 | 自动 | 外后视镜电动折叠功能 | 有 |
外后视镜记忆功能 | 有 | 后风挡遮阳帘 | 无 |
后排侧遮阳帘 | 有 | 后排侧隐私玻璃 | 无 |
遮阳板化妆镜 | 有 | 后雨刷器 | 有 |
感应雨刷 | 有 | ||
空调/冰箱我要纠错 | |||
空调控制方式 | 自动 | 后排独立空调 | 有 |
后排出风口 | 有 | 温度分区控制 | 有 |
空气调节/花粉过滤 | 有 | 车载冰箱 | 无 |
高科技配置我要纠错 | |||
自动泊车入位 | 选配 | 并线辅助 | 无 |
发动机启停技术 | 有 | 车道偏离预警系统 | 选配 |
主动刹车/主动安全系统 | 有 | 整体主动转向系统 | 无 |
夜视系统 | 有 | 自适应巡航 | 有 |
全景摄像头 | 有 | ||
网通社实测我要纠错 | |||
车内等速(80km/h)噪音 | - | 车内怠速噪音 | - |
油耗 | - | 加速时间(0—100km/h) | - |
车内等速(100km/h)噪音 | - | 车内等速(40km/h)噪音 | - |
车内等速(120km/h)噪音 | - | 第二排腿部最大空间 | - |
第二排腿部最小空间 | - | 第三排腿部空间 | - |
车内等速(60km/h)噪音 | - | 制动距离(100—0km/h) | - |
43.99万-69.86万
75.38万-104.88万
83.80万-113.80万
39.60万-58.08万
88.80万-283.90万
39.96万-51.92万