大众辉昂 2018 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
2.0T 自动 380TSI 两驱商务版 | 双离合变速箱(DCT) | 7L | 34.90万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
2.0T 自动 380TSI 两驱豪华版 | 双离合变速箱(DCT) | 7L | 40.90万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
2.0T 自动 380TSI 两驱旗舰版 | 双离合变速箱(DCT) | 7L | 43.90万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
2.0T 自动 380TSI 两驱至尊旗舰版 | 双离合变速箱(DCT) | 7L | 49.90万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
3.0T 自动 480 V6 四驱豪华版 | 双离合变速箱(DCT) | 9.1L | 52.90万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
3.0T 自动 480 V6 四驱旗舰版 | 双离合变速箱(DCT) | 9.1L | 55.90万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
3.0T 自动 480 V6 四驱至尊旗舰版 | 双离合变速箱(DCT) | 9.1L | 65.90万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
大众辉昂 2016 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
2.0T DSG 380TSI 两驱御尊版 | 双离合 | 7L | 34.90万 | 24.45万 | 询底价+ 对比 |
2.0T DSG 380TSI 两驱御尊豪华版 | 双离合 | 7L | 38.90万 | 28.54万 | 询底价+ 对比 |
2.0T DSG 380TSI 两驱至尊版 | 双离合 | 7L | 40.90万 | 30.40万 | 询底价+ 对比 |
2.0T DSG 380TSI 两驱行政版 | 双离合 | 7L | 46.90万 | 36.40万 | 询底价+ 对比 |
3.0T DSG 480V6 四驱至尊版 | 双离合 | 9.1L | 52.90万 | 42.54万 | 询底价+ 对比 |
2.0T DSG 380TSI 两驱行政旗舰版 | 双离合 | 7L | 53.90万 | 43.40万 | 询底价+ 对比 |
3.0T DSG 480V6 四驱行政版 | 双离合 | 9.1L | 58.90万 | 48.54万 | 询底价+ 对比 |
3.0T DSG 480V6 四驱行政旗舰版 | 双离合 | 9.1L | 65.90万 | 55.40万 | 询底价+ 对比 |
22.38万-35.98万
18.99万-31.69万
18.99万-30.39万
40.60万-69.80万
29.28万-40.98万
10.99万-15.99万