东风风光330 2016 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
1.2L 手动 基本型 | 手动变速箱(MT) | 7L | 3.68万 | 2.99万 | 询底价+ 对比 |
1.5L 手动 乐享型 | 手动变速箱(MT) | 7.1L | 4.79万 | 3.99万 | 询底价+ 对比 |
东风风光330 2014 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
1.2L MT 实用型 | 手动 | 7L | 3.99万 | 3.39万 | 询底价+ 对比 |
1.3L MT 实用型 | 手动 | 7.3L | 4.19万 | 3.49万 | 询底价+ 对比 |
1.2L 手动 基本型 | 手动 | 7L | 4.19万 | 3.39万 | 询底价+ 对比 |
1.5L MT 实用型 | 手动 | 7.1L | 4.39万 | 3.69万 | 询底价+ 对比 |
1.5L 手动 基本型 | 手动 | 7.1L | 4.49万 | 3.79万 | 询底价+ 对比 |
1.5L MT 舒适型 | 手动 | 7.1L | 5.19万 | 4.59万 | 询底价+ 对比 |
1.5L MT 尊贵型 | 手动 | 7.1L | 5.69万 | 5.09万 | 询底价+ 对比 |
1.3L AMT 豪华型 | 半自动 | 7.3L | 6.19万 | 5.89万 | 询底价+ 对比 |
(口碑总数141)
空间很大,油耗也低,舒适性还行 "330 【最满意的一点】空2015-08-10 00:00:00
有了车之后生活质量真的提高了不少啊,出去玩的次数都多了,原来真的太宅了,以后还是得多出去走走啊。
...
用车半年多,整体很满意2015-07-15 00:00:00
买车之前我看了很多款,这款的话听4S店的人介绍说卖得很好,我上去试驾了一下,感觉虽比不上十几二十万的车,但舒适度、操控什么的都还不错,我这个人讲眼缘,反正看着就觉得喜欢,所以也没怎么犹豫,其他内里的配...