飞驰威霆 2015 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
3.0L V8 豪华升级版 | 手自一体 | 76.80万 | 71.80万 | 询底价+ 对比 | |
3.0L V9 珍珠版 | 手自一体 | 78.80万 | 73.80万 | 询底价+ 对比 | |
3.0L V9 铂金版 | 手自一体 | 82.80万 | 77.80万 | 询底价+ 对比 | |
3.0L V9 白金版 | 手自一体 | 86.80万 | 81.80万 | 询底价+ 对比 | |
3.0L V9蓝湖版 | 手自一体 | 88.80万 | 83.80万 | 询底价+ 对比 | |
3.0L V9 钻石版 | 手自一体 | 88.80万 | 83.80万 | 询底价+ 对比 | |
3.0L V9 铂金版 i+7座 | 手自一体 | 95.80万 | 90.80万 | 询底价+ 对比 | |
3.0L V9 铂金+版 | 手自一体 | 95.80万 | 90.80万 | 询底价+ 对比 | |
3.0L V9 铂金版 i+4座 | 手自一体 | 108.00万 | 98.00万 | 询底价+ 对比 | |
飞驰威霆 2014 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
3.0L V8 豪华版 | 手自一体 | 88.00万 | 86.80万 | 询底价+ 对比 | |
3.0L V9 钻石版 | 手自一体 | 93.80万 | 93.00万 | 询底价+ 对比 | |
3.0L V9 铂金版 | 手自一体 | 93.80万 | 92.00万 | 询底价+ 对比 | |
3.0L V9 珍珠版 | 手自一体 | 93.80万 | 90.00万 | 询底价+ 对比 | |
3.0L V9 白金+版 | 手自一体 | 95.80万 | 93.00万 | 询底价+ 对比 | |
3.0L V9 白金版 | 手自一体 | 95.80万 | 92.00万 | 询底价+ 对比 | |
3.0L V10 马可波罗版 | 手自一体 | 98.88万 | 93.80万 | 询底价+ 对比 | |
3.0L V9 钻石i+4版 | 手自一体 | 108.00万 | 96.80万 | 询底价+ 对比 | |
3.0L V9 钻石i+7版 | 手自一体 | 108.00万 | 106.00万 | 询底价+ 对比 | |
3.0L V9 钻石i+版 | 手自一体 | 108.00万 | 106.00万 | 询底价+ 对比 | |
飞驰威霆 2013 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
2.5L 自动 V8行政版 | 手自一体 | 12.30L | 68.00万 | 68.00万 | 询底价+ 对比 |
2.5L 自动 V9头等舱 | 手自一体 | 12.30L | 88.00万 | 88.00万 | 询底价+ 对比 |
(口碑总数1)