大众朗行 2017 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
1.6L 手动风尚版 | 手动变速箱(MT) | - | 11.29万 | 7.59万 | 询底价+ 对比 |
1.6L 自动风尚版 | 手自一体变速箱(AT) | - | 12.49万 | 8.99万 | 询底价+ 对比 |
1.6L 手动舒适版 | 手动变速箱(MT) | - | 12.79万 | 9.09万 | 询底价+ 对比 |
1.6L 自动舒适版 | 手自一体变速箱(AT) | - | 13.99万 | 9.59万 | 询底价+ 对比 |
180TSI DSG舒适版 | 双离合变速箱(DCT) | - | 14.29万 | 10.83万 | 询底价+ 对比 |
230TSI 手动舒适版 | 手动变速箱(MT) | - | 13.59万 | 9.97万 | 询底价+ 对比 |
230TSI DSG舒适版 | 双离合变速箱(DCT) | - | 14.99万 | 10.59万 | 询底价+ 对比 |
230TSI DSG豪华版 | 双离合变速箱(DCT) | - | 16.29万 | 12.39万 | 询底价+ 对比 |
(口碑总数402)
【易口碑】朗行,我看行!2015-08-14 00:00:00
对打算买这款车的朋友的建议,如果银子可以,还是直接上手自一体的车,配置不要最低,也不用最高的,开着挺好开的一款车。在旅行车不是很多的环境下,朗行是一个不错的选择。...
10.99万-15.99万
14.89万-17.19万
22.38万-35.98万
10.78万-16.38万
11.69万-16.29万
13.18万-21.88万