马自达3星骋两厢 2014 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
1.6L 手动 舒适型 | 手动 | 6.3L | 9.48万 | 8.28万 | + 对比 |
1.6L 自动 精英型 | 手自一体 | 7.2L | 11.08万 | 9.58万 | + 对比 |
2.0L 自动 运动型 | 手自一体 | 7.8L | 12.58万 | 11.08万 | + 对比 |
马自达3星骋两厢 2013 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
1.6L 自动 精英型 | 手自一体 | 7.20L | 12.98万 | 11.48万 | + 对比 |
马自达3星骋两厢 2012 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
1.6L 手动 舒适型 | 手动 | 6.40L | 11.28万 | 9.00万 | + 对比 |
1.6L 自动 精英型 | 手自一体 | 7.20L | 12.88万 | 10.38万 | + 对比 |
2.0L 手动 运动型 | 手动 | 7.60L | 13.98万 | 10.98万 | + 对比 |
2.0L 自动 豪华运动型 | 手自一体 | 7.80L | 14.98万 | 11.98万 | + 对比 |
(口碑总数40)
马自达3星骋两厢提车作业2015-07-30 00:00:00
认识马自达3星骋还是在车展当中,当时就被它那传神的车灯给小震了一把,没想到设计的车灯如此传神,无论前后的车灯本人觉得都是经典之作,所以一下子就喜欢上了。然后抽空去了店里,发现除了外观时尚,内饰也绝对说...
马自达3星骋两厢14款 2.0L自动运动型用车有感2015-07-28 00:00:00
我是典型的80后,没有什么爹可以拼,一切都是靠自己,当然座驾也是自己努力来的结果。上班这些年努力打拼也该犒赏一下自己了,于是乎决定为自己买一辆座驾,相中马自达3星骋两厢是和女朋友看电影出来,发现停车场...