宾利欧陆 2018 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
GT 基本型 | 暂无 | 321.80万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 | |
宾利欧陆 2017 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
GT 4.0T V8 标准版 | 手自一体变速箱(AT) | 10.6L | 288.00万 | 228.00万 | 询底价+ 对比 |
GT 4.0T V8 敞篷版 | 手自一体变速箱(AT) | 10.9L | 317.80万 | 257.80万 | 询底价+ 对比 |
GT 4.0T V8 S 标准版 | 手自一体变速箱(AT) | 10.7L | 304.00万 | 244.00万 | 询底价+ 对比 |
GT 4.0T V8 S 敞篷版 | 手自一体变速箱(AT) | 11.1L | 334.80万 | 274.80万 | 询底价+ 对比 |
GT 6.0T W12 标准版 | 手自一体变速箱(AT) | 14.2L | 369.80万 | 297.80万 | 询底价+ 对比 |
GT 6.0T W12 敞篷版 | 手自一体变速箱(AT) | 14.3L | 406.80万 | 355.00万 | 询底价+ 对比 |
GT 6.0T W12 极致版 | 手自一体变速箱(AT) | 14.6L | 418.80万 | 346.80万 | 询底价+ 对比 |
GT 6.0T W12 敞篷极致版 | 手自一体变速箱(AT) | 14.9L | 459.80万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
(口碑总数7)
【易口碑】2012款欧陆,小试感受2015-08-28 00:00:00
第一次知道宾利是在电影《2012》中,飞机在冰川紧急迫降时,男主角和俄罗斯富豪一家要驾驶宾利驶离还在滑行的飞机以便逃命。而在关键时刻,男主角死活打不着车,大家都非常的焦急,这时富豪让大家保持安静,说了...