保时捷Cayenne 2018 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
Cayenne 3.0T | 手自一体变速箱(AT) | - | 99.80万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
Cayenne S 2.9T | 手自一体变速箱(AT) | - | 129.80万 | 96.00万 | 询底价+ 对比 |
Cayenne Turbo 4.0T | 手自一体变速箱(AT) | - | 199.80万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
保时捷Cayenne 2016 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
Cayenne 3.0T | 手自一体变速箱(AT) | 10.2L | 88.80万 | 81.80万 | 询底价+ 对比 |
Cayenne Platinum Edition 3.0T | 手自一体变速箱(AT) | 10.4L | 98.40万 | 90.80万 | 询底价+ 对比 |
Cayenne S E-Hybrid 3.0T | 手自一体变速箱(AT) | 2.9L | 108.80万 | 92.80万 | 询底价+ 对比 |
Cayenne S 3.6T | 手自一体变速箱(AT) | 10.5L | 136.90万 | 121.80万 | 询底价+ 对比 |
Cayenne GTS 3.6T | 手自一体变速箱(AT) | 10.8L | 158.60万 | 138.00万 | 询底价+ 对比 |
Cayenne Turbo 4.8T | 手自一体变速箱(AT) | 12.2L | 221.40万 | 161.40万 | 询底价+ 对比 |
Cayenne Turbo S 4.8T | 手自一体变速箱(AT) | 12.5L | 283.90万 | 227.80万 | 询底价+ 对比 |
( 100KM )
13.8升( 0-100M/h )
7.06秒(口碑总数104)
保时捷cayenne提车作业2015-06-18 00:00:00
本人一直开着家里的保姆车上下班,车大台,提速慢,油箱就那一丁点大,每天上下班都要烦恼够不够油。所以一直希望能早点拥有自己的第一台车,于是5月份开始看车,最后选择了cayen...
我的新座驾——卡宴!!!2014-08-22 00:00:00
这几年,我一直在外面做工程,每天起早贪黑的忙里忙外的,挺幸苦的,也挣了不少钱。之前我买了一辆奔驰e260豪华版的车子,这几年一直都是它陪伴我左右,跑工地,去见客户,都是它……去年,工程完工啦,也赚了不...
58.80万-112.41万
108.80万-273.80万
145.80万-332.80万
75.80万-172.80万
88.80万-167.20万
131.80万-414.20万