起亚锐欧 2008 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
1.4 手动 CNG | 暂无 | 6.60L | 7.18万 | 4.67万 | + 对比 |
1.4 手动 GL CNG | 暂无 | 6.6L | 7.78万 | 5.27万 | + 对比 |
1.4 手动 GLS CNG | 暂无 | 6.6L | 8.58万 | 6.07万 | + 对比 |
1.6 手动 GLS | 暂无 | 6.6L | 9.18万 | 6.50万 | + 对比 |
1.6 自动 GLS | 暂无 | 7.5L | 10.48万 | 7.97万 | + 对比 |
1.6 自动 Premium | 暂无 | 7.5L | 10.48万 | 7.97万 | + 对比 |
起亚锐欧 2007 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
1.4 GL M/T | 手动 | 6.60L | 6.98万 | 6.23万 | + 对比 |
1.4 GL A/T | 自动 | 7.10L | 7.38万 | 暂无报价 | + 对比 |
1.4 GLS M/T | 手动 | 6.60L | 7.78万 | 6.80万 | + 对比 |
1.4 GLS A/T | 自动 | 7.10L | 8.48万 | 7.48万 | + 对比 |
1.6 GLS M/T | 手动 | 6.60L | 9.18万 | 8.18万 | + 对比 |
1.6 GLS A/T | 自动 | 7.50L | 10.48万 | 9.68万 | + 对比 |
(口碑总数566)
汽车打不着火,发动机抖2013-10-14 00:00:00
早晨去上班,打不着火。 车子刚做完25000公里的保养没多久,早晨上班的时候打火好几次都打不着火,最终是带了一脚油之后才打着的,并伴随排气管排出黑烟。车子到手2年又一个月,除了2次打不着火,和一次发动...
5年12万公里,家用非常满意。2013-08-27 00:00:00
RIO 5年12万公里,以家用和代步工具非常满意。用车情况,优点,缺点简单描述如下。A-用车情况。1. 2万公里车内照明损坏,修理费用几十元(4S店)。2. 4万公里2年左右刹车灯一个损坏,也是几十元...
【真实口碑】RIO-家用良驹2014-03-21 00:00:00
RIO整体来说相对满意,很适合家用,故障率少,维修方便且费用低廉,比较省油。作为6-7万的车型而且还是合资的还是不错的。
...